三維自動(dòng)彎箍機(jī),開發(fā)了三軸數(shù)控聯(lián)動(dòng)彎曲技術(shù),可自動(dòng)加工三維形狀的箍筋
三維彎曲機(jī)構(gòu)自動(dòng)伸縮,自動(dòng)開合,與二維彎曲聯(lián)動(dòng)配合,智能化程度高
具有自動(dòng)導(dǎo)料撥料機(jī)構(gòu),保證三維彎曲的穩(wěn)定性;
分體式固定刀設(shè)計(jì),無需整體更換,方便維護(hù),降低成本;固定切刀可兩面使用,提高使用壽命;四面用活動(dòng)刀設(shè)計(jì),使用壽命提高4倍,極大降低成本;
中心不變雙向彎曲機(jī)構(gòu),可以高效的進(jìn)行雙向彎曲,可選配多種模具來加工各種小箍筋的需求;
全閉環(huán)控制的高精度伺服驅(qū)動(dòng),使得加工的長度精度達(dá)到±1mm,角度精度達(dá)到±1°;
項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 單位 | 附注 |
單線加工能力 | Φ(5-13) | mm | |
雙線加工能力 | Φ(5-10) | mm | |
鋼筋等級(jí) | 國標(biāo)≤400Mpa級(jí),歐標(biāo)≤500Mpa級(jí),13mm僅適用于HRB335光圓鋼筋或部分緊密排線鋼筋。 | ||
二維彎曲角度 | ±180 | ° | |
三維彎曲角度 | 0-180 | ° | |
主彎曲中心銷直徑(Φ) | 12-26 | mm | |
副彎曲中心銷直徑(Φ) | 26 | mm | |
最大牽引速度 | 110 | m/min | |
二維最大彎曲速度 | 1200 | °/sec | |
三維最大彎曲速度 | 300 | °/sec | |
長度精度 | ±1 | mm | |
角度精度 | ±1 | ° | |
平均消耗電力 | 6 | KW/h | |
加工根數(shù) | ≤2 | 根 | |
氣路壓力 | ≥0.6 | Mpa | |
設(shè)備功率 | 29 | KW | |
鋼筋加工形狀 | 模塊化圖庫+個(gè)性編輯 | ||
工作環(huán)境溫度 | -5~40 | ℃ | |
主機(jī)尺寸 | 4600X1275X2100(長x寬x高) | mm | |
總重量 | 3460 | KG | |
設(shè)備顏色/Color | 深灰/橘紅 |
正在準(zhǔn)備中
關(guān)注公眾號(hào)